مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
12627.3
اجمالى الخزن
13774.55
اجمالى البنوك
1558460208.5
قيمة بضاعة المخازن
1.2187415570383E+14
مديونية العملاء
321507.08
اجمالي الرصيد
321507.08
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 891182 | 2026-10-04 | شركة مدائن لاعمار التراث | 3450 | محمد |
| 891015 | 2026-10-01 | Cash | 2.3 | محمد |
| 890757 | 2026-09-29 | قاسم يحي | 1000 | محمد |
| 2026-09-29 | شركة بيزنس لينك | 2000 | محمد | |
| pos_142976 | 2026-09-25 | Cash | 22 | محمد |
POS