مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
99
اجمالى الخزن
13774.55
اجمالى البنوك
1447460273.5
قيمة بضاعة المخازن
1.2187415518892E+14
مديونية العملاء
318915.2
اجمالي الرصيد
318915.2
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| 885647 | 2026-08-08 | nada | 99 | محمد |
| 885065 | 2026-08-01 | شركة بيزنس لينك | 115 | محمد |
| 882384 | 2026-07-06 | عنود | 491.3 | محمد |
| 881007 | 2026-06-25 | محسن | 115 | محمد |
| pos_135789 | 2026-06-25 | Cash | 565 | محمد |
POS