مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
53425.5
اجمالى الخزن
2047854
اجمالى البنوك
0
قيمة بضاعة المخازن
2.4376616065655E+14
مديونية العملاء
12480147.16
اجمالي الرصيد
12480147.16
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_128022 | 2026-02-28 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_127957 | 2026-02-28 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_127956 | 2026-02-28 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_127950 | 2026-02-28 | Cash | 565 | رئيسي |
| pos_127932 | 2026-02-28 | Cash | 565 | رئيسي |
POS