مرحبا بك مؤسسة ايادي الابتكارات للتجارة
home.daily-opening-opening-point-of-sale)
17020.75
اجمالى الخزن
2043120.5
اجمالى البنوك
0
قيمة بضاعة المخازن
2.4374815280214E+14
مديونية العملاء
12479985.66
اجمالي الرصيد
12479985.66
مستحقات الموردين
الدخل والمصروفات لشهر يناير
المعاملات الأخيرة
| رقم الفاتورة | التاريخ | العميل | الاجمالي | طريقة الدفع |
|---|---|---|---|---|
| pos_116718 | 2025-10-25 | Cash | 11.5 | رئيسي |
| pos_115764 | 2025-10-14 | Cash | 3 | رئيسي |
| pos_115696 | 2025-10-13 | Cash | 11.5 | رئيسي |
| pos_115182 | 2025-10-08 | Cash | 575 | رئيسي |
| pos_114645 | 2025-10-03 | Cash | 11.5 | رئيسي |
POS